Processing methods:Injection, Extrusion etc
Features: Excellent mechanical properties, wear resistance, good low temperature flexibility, excellent processing flow and Rapid moldability
Applications: Shoes, film, roller, auto parts, blending modification, injection parts, etc
| Properties | Density | Hardness | Biobased Content | Tensile Strength | Elongation at Break | Tear Strength | Abrasion | Processing Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ASTM D792 | ASTM D2240 | ASTM D6866 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | ISO 4649 | ---- |
| Unit | g/cm3 | Shore A/D65 | W/W % | MPa | % | KN/m | mm3 | ℃ |
| ECO-12565 | 1.18 | 65 | 25 | 25 | 750 | 60 | 75 | 185-195 |
| ECO-12575 | 1.18 | 75 | 25 | 30 | 650 | 75 | 60 | 175-185 |
| ECO-14085 | 1.16 | 85 | 40 | 35 | 540 | 95 | 48 | 195-205 |
| ECO-13790 | 1.17 | 90 | 37 | 38 | 500 | 105 | 43 | 200-210 |
| ECO-11595 | 1.18 | 95 | 15 | 41 | 450 | 130 | 40 | 205-215 |
| ECO-87560 | 1.11 | 65 | 75 | 28 | 750 | 65 | 80 | 180-200 |
| ECO-86575 | 1.14 | 80 | 60 | 26 | 550 | 75 | 80 | 160-180 |
| ECO-86085 | 1.15 | 85 | 60 | 28 | 500 | 80 | 70 | 185-200 |
| ECO-84095 | 1.17 | 95 | 40 | 35 | 450 | 125 | 45 | 200-215 |
Note: The above values are shown as typical values and should not be used as specifications.